光纖電流互感器系統(FOCT)是一種新型無源的電流傳感器,利用了法拉第(Faraday)磁光效應,當穿過敏感環圈的一次導體中無電流時,敏感環圈中順時針和逆時針傳播的兩束光波相位差為零;當一次導體中有電流時,在電流磁場作用下,敏感環圈中的兩束光波產生明顯的相位差,且與電流磁場的大小成正比,通過檢測兩束光的干涉強度變化,即可獲得一次導體的電流大小。
l一次無源
l二次無開路危險
l絕緣性高
l安全性好
l精度高
l數字化、智能化程度高
l安裝方式靈活
序號 | 指標名稱 | 指標范圍 | 備注 |
1 | 工作溫度(℃) | -40~+70 | |
2 | 一次傳感器原理 | 全光纖 | |
3 | 安裝方式 | GIS | 不含絕緣子 |
4 | 一次轉換器獲取能量方式 | 無源 | |
5 | 準確級 | 0.2/5TPE | |
6 | 諧波準確級 | 5% | 50次諧波 |
7 | 采樣頻率 | 4 kHz | |
8 | 諧波采樣頻率 | ≥10kHz | 默認為10kHz |
9 | 隨機游走系數 | 0.08A/√Hz | |
10 | 極性 | 正或負 | |
11 | 額定一次電流(A) | 1200A | |
12 | 額定擴大一次電流系數 | 120% | |
13 | 喚醒時間常數(ms) | 0 | |
14 | 傳感單元重量(kg) | <10 | |
15 | 敏感單元數量 | 1 | |
16 | 采集單元供電 | AC/DC220V | |
17 | 采集單元功耗 | <15W | |
18 | 輸出報文格式 | 9-2報文 | |
19 | 輸出端口形式 | ST光接口 | |
20 | 低壓元器件工頻耐壓試驗 | 2kV/1min | |
21 | 低壓元器件沖擊電壓試驗 | 5kV/(1.2/50μs) |
l電力系統
l智能電網
l大電流測量
l電鍍冶金
l電磁武器系統