1×3單模光纖耦合器采用獨特的強熔拉錐工藝制備,用于光路的分光/合光,可將輸入光均分成三束光。該產品通過了GR-1209-CORE和 GR-1221-CORE可靠性試驗以及各種軍用環境考核試驗,產品性能穩定,可靠性高,已在國家多個重點工程中應用。
l 可靠性高
l 抗高沖擊
l 環境穩定性好
l 體積小
l 附加損耗低
| 1×3 | |
等級 | A級 | B級 |
工作波長(nm) | 1310/1550 | |
附加損耗(dB) | ≤0.30 | ≤0.50 ≤0.10 ≤0.20 |
偏振相關損耗(dB) | ≤0.10 | |
分光比 | 1:1:1 | |
分光比偏差 | ±3.0 | ±5.0 |
溫度相關損耗(dB) | ≤0.10 | ≤0.20 |
回波損耗(dB) | ≥55.0 | |
工作溫度(℃) | -50~+80 | |
貯存溫度(℃) | -55~+85 | |
尾纖長度(m) | 1.0±0.2(或按要求) | |
封裝尺寸(mm) | Φ3.0×35/Φ2.4×35 | |
尾纖類型 | 125/250μm(SMF-28e或按要求) | |
備注:溫度相關損耗是指工作溫度范圍內,附加損耗的變化量。 |
l 光纖通信
l 軍事通信系統
l 光纖陀螺及其他光纖傳感器
l 測量儀器
l 局域網